www.deutsches-marinearchiv.de | Letzte Änderung: 27.10.2010 |
Korvette
F 263 Oldenburg
Kiellegung | 19.01.2006 |
Stapellauf | 28.06.2007 |
Indienststellung | erfolgt 2011 |
Bauwerft | Blohm & Voss, Hamburg |
Typ | Klasse K 130 |
Länge | 88,8 m |
Breite | 13,2 m |
Tiefgang | 3,4 m |
Einsatzverdrängung | 1.840 t |
Maschinenanlage |
2 Antriebsdieselmotoren
mit je 7.400 kW |
Leistung | 14.800 KW / 20.122 PS |
Geschwindigkeit | 26 kn |
Seeausdauer | 7 Tage (ohne Tender) 21 Tage (mit Tender) > 4.000 sm bei 15 kn |
Panzerung | |
Bewaffnung | 1 x 76 mm Mehrzweckgeschütz 2 x 27 mm Marine Leichtgeschütze 2 RAM (Rolling Airframe Missle) 2 Täuschkörperwurfsysteme TKWA / MASS 4 landzielfähige Flugkörper RBS 15MK3 1 Radarstörsender Minenlegekapazität |
Besatzung | 58 Mann (+ 9 Mann Spezialkräfte) |
Kommandanten | FKpt. Duer |
Einheit | 1. Korvettengeschwader, Warnemünde |
.
Quellen: