www.deutsches-marinearchiv.de | Bundesmarine | Letzte Änderung: 13.10.2010 |
Indienststellungen
Zerstörer
Indienst- / Außerdienststellungen
Name |
Typ |
in Dienst | außer Dienst | Verbleib / Einsatz |
Bayern | Hamburg | 06.07.1965 | 16.12.1993 | |
Hamburg | Hamburg | 23.03.1964 | 24.02.1994 | |
Hessen | Hamburg | 08.10.1968 | 29.03.1990 | |
Lütjens | Charles F.Adams | 22.03.1969 | 18.12.2003 | |
Mölders | Charles F.Adams | 20.09.1969 | 28.05.2003 | Museumsschiff |
Rommel | Charles F.Adams | 02.05.1970 | 30.06.1999 | |
Schleswig-Holstein | Hamburg | 12.12.1964 | 15.12.1994 | |
Z 1 | Fletcher | 17.01.1958 | 17.03.1972 | |
Z 2 | Fletcher | 14.06.1959 | 18.09.1981 | |
Z 3 | Fletcher | 06.10.1959 | 15.10.1980 | |
Z 4 | Fletcher | 15.12.1959 | 26.02.1981 | |
Z 5 | Fletcher | 17.02.1960 | 26.02.1982 | |
Z 6 | Fletcher | 12.04.1960 | 09.10.1968 |
Bestandsübersicht deutsche Zerstörer 1958-2003
Jahr | Zugänge | Anzahl | Abgänge | Anzahl | Bestand 31.12. |
1958 | Z 1 | 1 | 0 | 1 | |
1959 | Z 2, Z 3, Z 4 | 3 | 0 | 4 | |
1960 | Z 5, Z 6 | 2 | 0 | 6 | |
1961 | 0 | 0 | 6 | ||
1962 | 0 | 0 | 6 | ||
1963 | 0 | 0 | 6 | ||
1964 | Hamburg, Schleswig-Holstein | 2 | 0 | 8 | |
1965 | Bayern | 1 | 0 | 9 | |
1966 | 0 | 0 | 9 | ||
1967 | 0 | 0 | 9 | ||
1968 | Hessen | 1 | Z 6 | 1 | 9 |
1969 | Lütjens, Mölders | 2 | 0 | 11 | |
1970 | Rommel | 1 | 0 | 12 | |
1971 | 0 | 0 | 12 | ||
1972 | 0 | Z 1 | 1 | 11 | |
1973 | 0 | 0 | 11 | ||
1974 | 0 | 0 | 11 | ||
1975 | 0 | 0 | 11 | ||
1976 | 0 | 0 | 11 | ||
1977 | 0 | 0 | 11 | ||
1978 | 0 | 0 | 11 | ||
1979 | 0 | 0 | 11 | ||
1980 | 0 | Z 3 | 1 | 10 | |
1981 | 0 | Z 2, Z 4 | 2 | 8 | |
1982 | 0 | Z 5 | 1 | 7 | |
1983 | 0 | 0 | 7 | ||
1984 | 0 | 0 | 7 | ||
1985 | 0 | 0 | 7 | ||
1986 | 0 | 0 | 7 | ||
1987 | 0 | 0 | 7 | ||
1988 | 0 | 0 | 7 | ||
1989 | 0 | 0 | 7 | ||
1990 | 0 | Hessen | 1 | 6 | |
1991 | 0 | 0 | 6 | ||
1992 | 0 | 0 | 6 | ||
1993 | 0 | Bayern | 1 | 5 | |
1994 | 0 | Hamburg, Schleswig-Holstein | 2 | 3 | |
1995 | 0 | 0 | 3 | ||
1996 | 0 | 0 | 3 | ||
1997 | 0 | 0 | 3 | ||
1998 | 0 | 0 | 3 | ||
1999 | 0 | Rommel | 1 | 2 | |
2000 | 0 | 0 | 2 | ||
2001 | 0 | 0 | 2 | ||
2002 | 0 | 0 | 2 | ||
2003 | 0 | Lütjens, Mölders | 2 | 0 |
Bestand heute: 0 Zerstörer