| www.deutsches-marinearchiv.de | Letzte Änderung: 10.04.2010 |
Torpedoboot
Typ 40
| Kiellegungen | |
| Stapelläufe | z.T. 1944 |
| Indienststellungen | keine |
| Bauwerften |
Wilton-Fijenoord, Schiedam Rotterdamsche, Droogdokmij De Schelde,Vlissingen Nederl. Scheepsbouw, Amsterdam |
| Länge (ü.A./KWL) | 114,5 m / 110,0 m |
| Breite | 11,3 m |
| Tiefgang (vorne/achtern) | 2,24 m / 3,81 m |
| Tonnage (norm./max.) | 1.931t / 2.566 t |
| Maschinenanlage | 2 Parsons-Turbinen |
| Leistung | 45.000 PSw |
| Geschwindigkeit | 34,8 kn |
| Fahrbereich | 2.100 sm bei 19 kn |
| Panzerung | |
| Bewaffnung | 4 x 12,5
cm L/45 4 x 3,7 cm-Fla 16 x 2 cm-Fla 8 x 53,3 cm Torpedorohre 4 Wabo-Werfer 50 Minen |
| Besatzung | 231 Mann (davon 8 Offiziere) |
| Boote | T 61 bis T 84 |
Von den 24 Booten wurde keines fertiggestellt.
| Boot | Bauwerft | Kiellegung | Stapellauf | Bemerkungen |
| T 61 | Wilton-Fijenoord, Schiedam | 06.1944 | ||
| T 62 | Wilton-Fijenoord, Schiedam | - | ||
| T 63 | Rotterdamsche, Droogdokmij | 28.10.1944 | ||
| T 64 | Rotterdamsche, Droogdokmij | - | ||
| T 65 | De Schelde,Vlissingen | 08.07.1944 | ||
| T 66 | De Schelde,Vlissingen | - | Bauauftrag 1945 annulliert | |
| T 67 | Nederl. Scheepsbouw, Amsterdam | - | Bauauftrag 1945 annulliert | |
| T 68 | Nederl. Scheepsbouw, Amsterdam | - | Bauauftrag 1945 annulliert | |
| T 69 | Wilton-Fijenoord, Schiedam | - | ||
| T 70 | Rotterdamsche, Droogdokmij | - | ||
| T 71 | De Schelde,Vlissingen | - | Bauauftrag 1945 annulliert | |
| T 72 | Nederl. Scheepsbouw, Amsterdam | - | Bauauftrag 1945 annulliert | |
| T 73 | Wilton-Fijenoord, Schiedam | - | Bauauftrag am 27.08.41 aufgehoben | |
| T 74 | Wilton-Fijenoord, Schiedam | - | Bauauftrag am 27.08.41 aufgehoben | |
| T 75 | Wilton-Fijenoord, Schiedam | - | Bauauftrag am 27.08.41 aufgehoben | |
| T 76 | Rotterdamsche, Droogdokmij | - | Bauauftrag am 27.08.41 aufgehoben | |
| T 77 | Rotterdamsche, Droogdokmij | - | Bauauftrag am 27.08.41 aufgehoben | |
| T 78 | Rotterdamsche, Droogdokmij | - | Bauauftrag am 27.08.41 aufgehoben | |
| T 79 | De Schelde,Vlissingen | - | Bauauftrag am 27.08.41 aufgehoben | |
| T 80 | De Schelde,Vlissingen | - | Bauauftrag am 27.08.41 aufgehoben | |
| T 81 | De Schelde,Vlissingen | - | Bauauftrag am 27.08.41 aufgehoben | |
| T 82 | Nederl. Scheepsbouw, Amsterdam | - | Bauauftrag am 27.08.41 aufgehoben | |
| T 83 | Nederl. Scheepsbouw, Amsterdam | - | Bauauftrag am 27.08.41 aufgehoben | |
| T 84 | Nederl. Scheepsbouw, Amsterdam | - | Bauauftrag am 27.08.41 aufgehoben |
Literatur:
Fock, Harald: Z - vor, 2 Bände, Koehlers Verlagsgesellschaft Hamburg, 2001
Gröner, Erich: Die Schiffe der deutschen Kriegsmarine und ihr Verbleib 1939-1945, J.F.Lehmanns Verlag München, 1976
Hildebrandt, H.H. / Röhr, A. / Steinmetz, H.-O.: Die deutschen Kriegsschiffe, 10 Bände, Koehlers Verlagsgesellschaft, Hamburg
Kühn, Volkmar: Torpedoboote und Zerstörer im Einsatz 1939-1945, Motorbuchverlag Stuttgart, 4. Auflage 1983
Mehl, Hans: Torpedoboote und Zerstörer, transpress, Berlin 1983
Whitley, M.J.: Zerstörer im Zweiten Weltkrieg, Motorbuchverlag Stuttgart, 1997