| www.deutsches-marinearchiv.de | Letzte Änderung: 10.04.2010 |
Torpedoboot
Typ 39
| Kiellegungen | ||||||||||||||||
| Stapelläufe | ||||||||||||||||
| Indienststellungen | ||||||||||||||||
| Bauwerft | F. Schichau, Elbing | |||||||||||||||
| Länge (ü.a. / KWL) | 102,5 m / 97,0 m | |||||||||||||||
| Breite | 10,0 m | |||||||||||||||
| Tiefgang (achtern/vorn) | 3,22 m / 2,60 m | |||||||||||||||
| Tonnage (norm./max.) | 1.294 t / 1.754 t | |||||||||||||||
| Maschinenanlage | 1 Wagner Turbine mit Rädergetriebe | |||||||||||||||
| Leistung | 29.000 PSw | |||||||||||||||
| Geschwindigkeit | 34,0 kn | |||||||||||||||
| Fahrbereich | 2.400 sm bei 19 kn | |||||||||||||||
| Panzerung | ||||||||||||||||
| Bewaffnung | 4 x 10,5 cm SK 4 x 3,7 cm Flak 2-9 x 2 cm Flak 6 x 53,3 cm-Torpedorohre 50 Minen |
|||||||||||||||
| Besatzung | 198 Mann (davon 8 Offiziere) | |||||||||||||||
| Boote |
|
Literatur:
Fock, Harald: Z - vor, 2 Bände, Koehlers Verlagsgesellschaft Hamburg, 2001
Gröner, Erich: Die Schiffe der deutschen Kriegsmarine und ihr Verbleib 1939-1945, J.F.Lehmanns Verlag München, 1976
Hildebrandt, H.H. / Röhr, A. / Steinmetz, H.-O.: Die deutschen Kriegsschiffe, 10 Bände, Koehlers Verlagsgesellschaft, Hamburg
Kühn, Volkmar: Torpedoboote und Zerstörer im Einsatz 1939-1945, Motorbuchverlag Stuttgart, 4. Auflage 1983
Mehl, Hans: Torpedoboote und Zerstörer, transpress, Berlin 1983
Whitley, M.J.: Zerstörer im Zweiten Weltkrieg, Motorbuchverlag Stuttgart, 1997