| www.deutsches-marinearchiv.de | Letzte Änderung: 10.04.2010 |
Torpedoboot
Typ 37
| Kiellegungen | ||||||||||
| Stapelläufe | ||||||||||
| Indienststellungen | ||||||||||
| Bauwerft | F. Schichau, Elbing | |||||||||
| Länge | 85,20 m / 82,00 m | |||||||||
| Breite | 8,87 m | |||||||||
| Tiefgang (achtern / vorn) | 3,14 m / 2,51 m | |||||||||
| Tonnage | 853 t / 1.098 t | |||||||||
| Maschinenanlage | 2 Wagner Turbinen mit Rädergetrieben | |||||||||
| Leistung | 31.000 PSw / 34.110 PSw | |||||||||
| Geschwindigkeit | 34,5 kn | |||||||||
| Fahrbereich | 1.400 sm bei 19 kn | |||||||||
| Panzerung | ||||||||||
| Bewaffnung | 1 x 10,5 cm SK x 3,7 cm Flak x 2 cm Flak 6 x 53,3 cm-Torpedorohre 30 Minen |
|||||||||
| Besatzung | 119 Mann (davon 6 Offiziere), später 155 Mann (davon 6 Offiziere) |
|||||||||
| Boote |
|
Literatur:
Fock, Harald: Z - vor, 2 Bände, Koehlers Verlagsgesellschaft Hamburg, 2001
Gröner, Erich: Die Schiffe der deutschen Kriegsmarine und ihr Verbleib 1939-1945, J.F.Lehmanns Verlag München, 1976
Hildebrandt, H.H. / Röhr, A. / Steinmetz, H.-O.: Die deutschen Kriegsschiffe, 10 Bände, Koehlers Verlagsgesellschaft, Hamburg
Kühn, Volkmar: Torpedoboote und Zerstörer im Einsatz 1939-1945, Motorbuchverlag Stuttgart, 4. Auflage 1983
Mehl, Hans: Torpedoboote und Zerstörer, transpress, Berlin 1983
Whitley, M.J.: Zerstörer im Zweiten Weltkrieg, Motorbuchverlag Stuttgart, 1997