| www.deutsches-marinearchiv.de | Letzte Änderung: 10.04.2010 |
Torpedoboot
Seeadler
| Kiellegung | 05.10.1925 |
| Stapellauf | 15.07.1926 |
| Indienststellung | 01.05.1927 |
| Bauwerft | Reichsmarinewerft Wilhelmshaven |
| Typ | Typ 23 (Raubvogelklasse) |
| Länge | 89,74 m / 85,74 m |
| Breite | 8,3 m (8,43 m ?) |
| Tiefgang | 3,65 / 2,81 m |
| Tonnage (norm./max.) | 924 / 1.290 t |
| Maschinenanlage | 2 Germania-Turbinen |
| Leistung | 24.829 PSw (23.000 PS ?) |
| Geschwindigkeit | 33,6 kn |
| Fahrbereich | 1.800 sm bei 17 kn |
| Panzerung | |
| Bewaffnung | 3 x 10,5 cm SK, 0-4 x 3,7 cm Flak (variierte) 2-7 x 2 cm Flak (variierte) 6 x 53,3 cm-Torpedorohre 30 Minen |
| Besatzung | 120 - 129 Mann (davon 4 Offiziere) |
| Kommandanten | .11.38 - .10.39 KLt. Hartenstein .01.42. - .02.42 i.V. OLt.z.S. Holzapfel 03.42 - 13.05.42 KLt. Strecker |
| Verbleib | 13.05.42 um 4.09 Uhr nach Torpedotreffer brit. Schnellboote im Kanal (50°48'N/01°32'O) gesunken (85 Tote) |
Literatur:
Fock, Harald: Z - vor, 2 Bände, Koehlers Verlagsgesellschaft Hamburg, 2001
Gröner, Erich: Die Schiffe der deutschen Kriegsmarine und ihr Verbleib 1939-1945, J.F.Lehmanns Verlag München, 1976
Hildebrandt, H.H. / Röhr, A. / Steinmetz, H.-O.: Die deutschen Kriegsschiffe, 10 Bände, Koehlers Verlagsgesellschaft, Hamburg
Kühn, Volkmar: Torpedoboote und Zerstörer im Einsatz 1939-1945, Motorbuchverlag Stuttgart, 4. Auflage 1983
Mehl, Hans: Torpedoboote und Zerstörer, transpress, Berlin 1983
Whitley, M.J.: Zerstörer im Zweiten Weltkrieg, Motorbuchverlag Stuttgart, 1997